
Στην τουρκική Navtex (FA76-1127/26) που εκδόθηκε το βράδυ της Τρίτης για το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo35 20.46 N – 027 15.61 E
35 19.85 N – 027 25.20 E
35 13.14 N – 027 35.10 E
35 01.94 N – 027 42.89 E
34 47.85 N – 028 10.04 E
34 42.47 N – 028 40.81 E
34 26.64 N – 029 25.47 E
34 23.31 N – 029 32.66 E
34 17.27 N – 029 52.26 E
34 11.80 N – 029 58.14 E
34 11.30 N – 030 05.12 E35 19.06 N – 027 15.23 E
35 18.46 N – 027 24.34 E
35 12.52 N – 027 33.34 E
35 00.55 N – 027 40.43 E
34 45.86 N – 028 08.84 E
34 40.75 N – 028 39.87 E
34 25.15 N – 029 24.13 E
34 21.91 N – 029 31.56 E
34 16.29 N – 029 50.62 E
34 10.31 N – 029 56.42 E
34 08.69 N – 030 03.04 EΑκολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Το πρωτότυπο άρθρο ανήκει στο Skai.gr: Πολιτική .
